SK
Active
Horizontal
LIGHT
01-28-010-07W2
| Well Identity | |
|---|---|
| Common Well Identifier | SK0145336 |
| Object ID | N_61418 |
| License Number | 287322 |
| Location & Geography | |
| Province | SK |
| Location | 01-28-010-07W2 |
| Surface Geo | Estevan |
| Coordinates | 49.843067, -102.888008 |
| UTM | X: 651,846.875, Y: 5,523,322 |
| Surface UTM Datum | NAD83 Zone13N |
| Surface Datum | NAD83 (CSRS) |
| Rural Municipality | Golden West (95) |
| Licensing & Legal | |
| Licensee | SATURN OIL & GAS INC. [12199] |
| License Date | Jun 20, 2023 |
| Well Status & Activity | |
| Status | Active |
| Status Type | ACTIVE |
| Re-entry | No |
| License Date | Jun 20, 2023 |
| Spud | Aug 28, 2023 |
| Final | Sep 4, 2023 |
| Derivation | Aug 28, 2023 |
| Initial Completion | Sep 22, 2023 |
| On Production | Sep 30, 2023 |
| CFD Off | Oct 5, 2023 |
| Data Expiration | Aug 20, 2025 |
| Well Characteristics | |
| Well Type | Non Vertical |
| CFD | 30 Days |
| Drill | Horizontal |
| Lahee Classification | Dev Well (01) |
| Zone Configuration | Single Zone |
| Crude Type | LIGHT |
| Completion Pool | Viewfield Bakken Sand Pool [441483] |
| Completion Formations | BAKKEN FORMATION [13900] |
| Borehole & Subsurface | |
| CWI | SK0145336B001 |
| UWI | SK-WI-102042201007W200 |
| Type | Boss |
| Status | Drilled |
| Completion CWI | SK0145336V000 |
| Completion UWI | SK-WI-102042201007W200 |
| Completion Target TVD | 1404.00 mkb |
| Completion Status | OIL-ACTIVE-PROD-N/A |
| Completion Type | Oil Well (10) |
| Measured Depth | 2862.00 mkb |
| Borehole Coordinates | 49.829113, -102.88488 |
| Borehole UTM | X: 652,115.5, Y: 5,521,777 |
| TVD | 1420.13 mkb |
| Datum | NAD83 (CSRS) |
| UTM Datum | NAD83 Zone13N |
| Location | 04-22-010-07W2 |
| Measurements | |
| Total Depth | 2,862 m 9,390 ft |
| Max TVD | 1,420 m 4,659 ft |