SK
Active
Horizontal
LIGHT
09-25-010-08W2
| Well Identity | |
|---|---|
| Common Well Identifier | SK0138187 |
| Object ID | N_55177 |
| License Number | 135133 |
| Location & Geography | |
| Province | SK |
| Location | 09-25-010-08W2 |
| Surface Geo | Estevan |
| Coordinates | 49.852913, -102.957314 |
| UTM | X: 646,834.125, Y: 5,524,278.5 |
| Surface UTM Datum | NAD83 Zone13N |
| Surface Datum | NAD83 (CSRS) |
| Rural Municipality | Golden West (95) |
| Licensing & Legal | |
| Licensee | SATURN OIL & GAS INC. [12199] |
| License Date | Sep 13, 2019 |
| Well Status & Activity | |
| Status | Active |
| Status Type | ACTIVE |
| Re-entry | No |
| License Date | Sep 13, 2019 |
| Spud | Nov 20, 2019 |
| Final | Nov 26, 2019 |
| Derivation | Nov 20, 2019 |
| Initial Completion | Dec 4, 2019 |
| On Production | Dec 12, 2019 |
| CFD Off | Dec 27, 2019 |
| Data Expiration | Aug 20, 2025 |
| Well Characteristics | |
| Well Type | Non Vertical |
| CFD | 30 Days |
| Drill | Horizontal |
| Lahee Classification | Dev Well (01) |
| Zone Configuration | Single Zone |
| Crude Type | LIGHT |
| Completion Pool | Viewfield Bakken Sand Pool [441483] |
| Completion Formations | BAKKEN FORMATION [13900] |
| Borehole & Subsurface | |
| CWI | SK0138187B001 |
| UWI | SK-WI-102093001007W200 |
| Type | Boss |
| Status | Drilled |
| Completion CWI | SK0138187V000 |
| Completion UWI | SK-WI-102093001007W200 |
| Completion Target TVD | 1382.00 mkb |
| Completion Status | OIL-ACTIVE-PROD-N/A |
| Completion Type | Oil Well (10) |
| Measured Depth | 2960.00 mkb |
| Borehole Coordinates | 49.851765, -102.934135 |
| Borehole UTM | X: 648,503.625, Y: 5,524,196 |
| TVD | 1390.20 mkb |
| Datum | NAD83 (CSRS) |
| UTM Datum | NAD83 Zone13N |
| Location | 09-30-010-07W2 |
| Measurements | |
| Total Depth | 2,960 m 9,711 ft |
| Max TVD | 1,390 m 4,561 ft |