SK
Active
Horizontal
LIGHT
16-23-010-07W2
| Well Identity | |
|---|---|
| Common Well Identifier | SK0131447 |
| Object ID | N_49868 |
| License Number | 76838 |
| Location & Geography | |
| Province | SK |
| Location | 16-23-010-07W2 |
| Surface Geo | Estevan |
| Coordinates | 49.839272, -102.842682 |
| UTM | X: 655,117.625, Y: 5,522,992.5 |
| Surface UTM Datum | NAD83 Zone13N |
| Surface Datum | NAD83 (CSRS) |
| Rural Municipality | Golden West (95) |
| Licensing & Legal | |
| Licensee | WHITECAP RESOURCES INC. [12746] |
| License Date | Jul 31, 2017 |
| Well Status & Activity | |
| Status | Active |
| Status Type | ACTIVE |
| Re-entry | No |
| License Date | Jul 31, 2017 |
| Spud | Jul 3, 2018 |
| Final | Jul 9, 2018 |
| Derivation | Jul 3, 2018 |
| Initial Completion | Jul 26, 2018 |
| On Production | Aug 20, 2018 |
| CFD Off | Aug 9, 2018 |
| Data Expiration | Aug 20, 2025 |
| Well Characteristics | |
| Well Type | Non Vertical |
| CFD | 30 Days |
| Drill | Horizontal |
| Lahee Classification | Dev Well (01) |
| Zone Configuration | Single Zone |
| Crude Type | LIGHT |
| Completion Pool | Viewfield Bakken Sand Pool [441483] |
| Completion Formations | BAKKEN FORMATION [13900] - 100.00% |
| Borehole & Subsurface | |
| CWI | SK0131447B001 |
| UWI | SK-WI-101092401007W200 |
| Type | Boss |
| Status | Drilled |
| Completion CWI | SK0131447V000 |
| Completion UWI | SK-WI-101092401007W200 |
| Completion Target TVD | 1455.50 mkb |
| Completion Status | OIL-ACTIVE-PROD-N/A |
| Completion Type | Oil Well (10) |
| Measured Depth | 2886.00 mkb |
| Borehole Coordinates | 49.839085, -102.8209 |
| Borehole UTM | X: 656,684.25, Y: 5,523,017.5 |
| TVD | 1455.70 mkb |
| Datum | NAD83 (CSRS) |
| UTM Datum | NAD83 Zone13N |
| Location | 09-24-010-07W2 |
| Measurements | |
| Total Depth | 2,886 m 9,469 ft |
| Max TVD | 1,456 m 4,776 ft |